最新资讯
为全面贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(...
为全面贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(...
学历系 别专 业专业代码学制收费 标准/年计划备注大专戏...
2022年单独招生考试测试内容考生4月8、9日打印准考证;所...
2018年山西艺术职业学院三年制中专考生报名须知一、招生专业...
学历 | 系 别 | 专 业 | 专业代码 | 学制 | 收费 标准/年 | 计划 | 备注 |
大专 | 戏曲系 | 戏曲表演 | 650204 | 三年 | 6000元 | 80 | 戏曲表演方向 |
音乐系 | 音乐表演 | 650219 | 140 | ||||
钢琴伴奏 | 650214 | 30 | |||||
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 650207 | 100 | ||||
舞蹈编导 | 650216 | 40 | |||||
美术系 | 动漫设计 | 650120 | 30 | ||||
艺术设计 | 650101 | 60 | |||||
舞台艺术设计与制作 | 650218 | 20 | |||||
摄影摄像技术 | 660213 | 70 | |||||
话剧 影视系 | 戏剧影视表演 | 650202 | 25 | ||||
曲艺表演 | 650205 | 35 | 招收方向:相声、京东大鼓、长治鼓书、太原莲花落、大同数来宝 | ||||
播音与主持 | 660202 | 30 | |||||
文化 艺术 管理系 | 文化市场经营管理 (剧院管理方向) | 650402 | 4000元 | 20 | |||
公共文化服务与管理 (社区文化指导方向) | 650403 | 20 | |||||
公共文化服务与管理 (书画装裱方向) | 650403 | 20 | |||||
旅游 管理系 | 导 游 | 640102 | 40 | ||||
酒店管理 | 640105 | 40 | |||||
小计 | 800 | ||||||
一贯制大专 | 系 别 | 专 业 | 专业代码 | 学制 | 收费 标准/年 | 计划 | 备注 |
戏曲系 | 戏曲表演 | 141000 | 五年 | 前三年全免后两年4500/年 | 15 | 戏曲音乐方向 | |
中专 | 戏曲系 | 戏曲表演 | 141000 | 六年 | 学费 全免 | 60 | 戏曲表演方向 |
戏曲表演 | 141000 | 三年 | 30 | ||||
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 140900 | 六年 | 36 | 18男18女 | ||
三年 | 62 | ||||||
音乐系 | 音乐 | 140800 | 三年 | 55 | |||
话剧 影视系 | 播音与节目主持 | 140300 | 三年 | 15 | |||
戏剧表演 | 141200 | 三年 | 15 | ||||
美术系 | 工艺美术 | 142000 | 三年 | 30 | |||
旅游 管理系 | 导游服务 | 130400 | 三年 | 30 | |||
小计 | 348 | ||||||
合计 | 1148 | ||||||
注:所有三年制中职和五年一贯制高职考生必须持有初中毕业证或同等学历证书方可报考。 |